SSV Weinheim 2 gegen SSV Sulzbach 1 3:0
Für Weinheim 2:
Achim Winkler 346
Alexander Ullrich 353
Günter Erdel 334
Für Sulzbach 1:
Andreas Nusser 341
Dr. Martin Wurst 305
Wolfgang Kuhn 310
SSV Weinheim 2 gegen SSV Sulzbach 1 3:0
Für Weinheim 2:
Achim Winkler 346
Alexander Ullrich 353
Günter Erdel 334
Für Sulzbach 1:
Andreas Nusser 341
Dr. Martin Wurst 305
Wolfgang Kuhn 310
1.Match des Tages:
KKS Ispringen 1 gegen SSV Weinheim 1 4:1
Für Ispringen 1:
Reinhold Linzner 343
Jan Geiges 364
Christian Kirschbaum 368
Matthias Kirschbaum 363
Mirco Baumann 344
Für Weinheim 1:
Helge Rönnau 354
Henry Lippert 361
Waldemar Dick 353
Markus Boch 343
Sven Rönnau 343
2.Match des Tages:
SSV Weinheim 1 gegen SG Pforzheim 1 2:3
Für Weinheim 1:
Helge Rönnau 354
Henry Lippert 364
Waldemar Dick 363
Markus Boch 340
Sven Rönnau 350
Für Pforzheim 1:
Ralf Fritsch 356
Stevan Iles 359
Bodo Binder 350
Martina Chadde 347
Hermann Dombrowski 361
SSV Weinheim 1 gegen SSV Hemsbach 2 392:404
Für Weinheim 1:
Florian Scheuermann 137
Klaus Fleuchaus 130
Jochen Bauer 125
Walter Scheuermann (124)
Für Hemsbach 1:
Jürgen Götz 134
Rolf Aefelein 137
Herbert Grüber 133
SSV Hemsbach 1 gegen SSV Hemsbach 1 1:4
Für Weinheim:
Norbert Jacob 380
Mona Fuchs 378
Marion Koop 383*
Viktorija Pfeiffer 373
Stella Gushakowski 364
Für Hemsbach 1:
Pirmin Ehrbar 384
Tanja Schmitt 368
Anne Geider 383*
Rene Nicolay 374
Christina Ehrbar 380
* Das Stechen auf Position 3 endete mit 10,2 zu 9,8 zugunsten von Anne Geider.
Kreis 8 Mannheim gegen SSV Weinheim 1 393:369
Für Mannheim:
Bernhard Schmidt 128
Norbert Eisler 128
Stanislaus Kortysko 137
Thomas Kühnau (122)
Für Weinheim 1:
Helge Rönnau 131
Jochen Bauer 120
Karl-Valentin Ackermann 118
Georg Schwarz (110)
SSV Weinheim 1 gegen SSV Hemsbach 3 414:0
Für Weinheim 1:
Florian Scheuermann 142
Walter Scheuermann 136
Klaus Fleuchaus 136
Jochen Bauer (129)
Für Hemsbach 3:
Eric Reinisch 120
Der Rest der Mannschaft ist leider nicht angetreten!
SV Sandhofen 1 gegen SSV Weinheim 2 361:390
Für Sandhofen:
Stefan Mitzelfeld 124
Paul Braun 119
Ralf Ostertag 118
Uli Lutz (98)
Für Weinheim 2:
Thomas Michalke 135
MArtina Köpfer 124
Wolfgang Kuhn 131
Wolfgang Dosch (117)
Georg Schwarz (114)
SSV Weinheim 1 gegen SSV Weinheim 2 410:390
Für Weinheim 1:
Florian Scheuermann 140
Walter Scheuermann 135
Klaus Fleuchaus 135
Jochen Bauer (131)
Für Weinheim 2:
Thomas Michalke 138
Martina Köpfer 128
Wolfgang Kuhn 124
Klaus Rehberger (120)
Georg Schwarz (98)
Norbert Jacob, KK 3×40, Junioren I, 1095 Ringe, Platz 27
Mona Fuchs, KK 3×20, Juniorinnen I, 551 Ringe, Platz 53
Norbert Jacob, Luftgewehr, Junioren I, 609,9 Ringe, Platz 18
Mona Fuchs, KK-Liegendkampf, Juniorinnen I, 567 Ringe, Platz 65
Norbert Jacob, KK3x20, Junioren I, 554 Ringe, Platz 17
Mona Fuchs, Armbrust, Junioren, 367 Ringe, Platz 13
Norbert Jacob, Armbrust, Junioren, 366 Ringe, Platz 14
Stella Gushakowski, Luftgewehr, Schülerinnen, 191,5 Ringe, Platz 120
Mannschaftswertung
| Disziplin | Klasse | Ringe | Platz | Schützen |
| LP | H I | 1085 | 1 | Waldemar Dick, Henry Lippert, Helge Rönnau |
| 50m Pistole | H I | 1453 | 2 | Waldemar Dick, Markus Boch, Helge Rönnau |
| 25m Pistole | H I | 1612 | 3 | Markus Boch, Henry Lippert, Helge Rönnau |
| 25m Zentralfeuer | H I | 1589 | 3 | Waldemar Dick, Markus Boch, Helge Rönnau |
| Perkussionsrevolver | H I | 374 | 3 | Henry Lippert, Markus Boch, Karl-Valentin Ackermann |
| Perkussionspistole | H I | 398 | 3 | Achim Winkler, Helge Rönnau, Henry Lippert |
| Perkussionsgewehr | H I | 413 | 4 | Klaus Fleuchaus, Florian Scheuermann, Walter Scheuermann |
| Armbrust 10m | H I | 1067 | 6 | Mona Fuchs, Norbert Jacob, Franziska Boch |
Einzelwertung
| Schütze | Disziplin | Klasse | Ringe | Platz |
| Stella Gushakowski | LG | Schüler w | 188 | 2 |
| Stella Gushakowski | LG-3st | Schüler w | 560 | 2 |
| Norbert Jacob | KK 3×20 | Jun I m | 528 | 2 |
| Norbert Jacob | KK 3×40 | Jun I m | 1073 | 2 |
| Helge Rönnau | 25m Schnellfeuer | H I | 493 | 2 |
| Helge Rönnau | 25m Zentralfeuer | H I | 541 | 2 |
| Mona Fuchs | Armbrust 10m | Jun I m | 369 | 2 |
| Achim Winkler | LP | H IV | 358 | 3 |
| Norbert Jacob | Armbrust 10m | Jun I m | 359 | 3 |
| Klaus Fleuchaus | Perkussionsgewehr | H III | 140 | 3 |
| Wolfgang Dosch | Muskete | H I | 118 | 3 |
| Henry Lippert | Perkussionsrevolver | H I | 132 | 3 |
| Norbert Jacob | LG | Jun I m | 380 | 4 |
| Mona Fuchs | KK 3×20 | Jun I w | 540 | 4 |
| Norbert Jacob | KK liegend | Jun I m | 544 | 4 |
| Mona Fuchs | KK liegend | Jun I w | 575 | 4 |
| Sven Rönnau | LP | Jun II m | 343 | 4 |
| Sven Rönnau | MLP Standard | H I | 351 | 4 |
| Achim Winkler | 25m Pistole | H IV | 542 | 4 |
| Henry Lippert | Revolver 44 Mag | H I | 367 | 4 |
| Helge Rönnau | Standardpistole | H I | 531 | 4 |
| Achim Winkler | Perkussioinspistole | H IV | 134 | 4 |
| Helge Rönnau | MLP Standard | H I | 350 | 5 |
| Waldemar Dick | 25m Zentralfeuer | H I | 526 | 5 |
| Karl-Valentin Ackermann | Revolver 357 Mag | H IV | 305 | 5 |
| Helge Rönnau | Perkussioinspistole | H I | 133 | 5 |
| Helge Rönnau | Pistole 9mm | H I | 371 | 6 |
| Franziska Boch | Armbrust 10m | D I | 339 | 6 |
| Klaus Fleuchaus | Armbrust 10m | H III | 340 | 6 |
| Florian Scheuermann | Perkussionsgewehr | H I | 137 | 6 |
| Walter Scheuermann | Perkussionsgewehr | H IV | 136 | 6 |
| Mona Fuchs | LG | Jun I w | 375 | 7 |
| Helge Rönnau | MLP Mehrkampf | H I | 348 | 7 |
| Jochen Bauer | LP Auflage | S I m | 292,8 | 7 |
| Waldemar Dick | 50m Pistole | H I | 489 | 7 |
| Markus Boch | 25m Zentralfeuer | H I | 522 | 7 |
| Markus Boch | Steinschlosspistole | H I | 108 | 7 |
| Helge Rönnau | LP | H I | 365 | 8 |
| Helge Rönnau | 50m Pistole | H I | 486 | 8 |
| Henry Lippert | Revolver 357 Mag | H I | 364 | 8 |
| Markus Boch | Standardpistole | H I | 521 | 8 |
| Jochen Bauer | Perk.Freigewehr | H I | 131 | 8 |
| Markus Boch | Perkussionsrevolver | H I | 123 | 8 |
| Waldemar Dick | LP | H I | 365 | 9 |
| Helge Rönnau | 25m Pistole | H I | 543 | 9 |
| Jochen Bauer | Perkussionsgewehr | H III | 118 | 9 |
| Karl-Valentin Ackermann | Perkussionsrevolver | H IV | 119 | 9 |
| Henry Lippert | Perkussioinspistole | H I | 131 | 9 |
| Walter Scheuermann | Unterhebelgewehr | H III | 335 | 9 |
| Markus Boch | 50m Pistole | H I | 478 | 10 |
| Jochen Bauer | 25m Pistole Auflage | S I m | 274 | 10 |
| Henry Lippert | Pistole 45 ACP | H I | 357 | 10 |
| Dieter Fraas | LG | H IV | 318 | 12 |
| Henry Lippert | 25m Pistole | H I | 540 | 12 |
| Florian Scheuermann | Perk.Freigewehr | H I | 120 | 12 |
| Norbert Jacob | KK 100m | H I | 280 | 13 |
| Markus Boch | MLP Mehrkampf | H I | 332 | 13 |
| Markus Boch | MLP Standard | H I | 321 | 13 |
| Klaus Fleuchaus | KK 3×20 | H III | 534 | 14 |
| Günter Erdel | LP | H IV | 339 | 14 |
| Sven Rönnau | MLP Mehrkampf | H I | 330 | 14 |
| Mona Fuchs | KK 100m | D I | 277 | 15 |
| Georg Schwarz | MLP Standard | H I | 237 | 15 |
| Helge Rönnau | Pistole 45 ACP | H I | 350 | 15 |
| Markus Boch | Perkussioinspistole | H I | 118 | 15 |
| Georg Schwarz | MLP Mehrkampf | H I | 245 | 18 |
| Günter Erdel | 25m Pistole | H IV | 444 | 19 |
| Henry Lippert | LP | H I | 355 | 22 |
| Markus Boch | 25m Pistole | H I | 529 | 22 |
| Waldemar Dick | 25m Pistole | H I | 529 | 23 |
| Karina Weber | LG | D I | 368 | 34 |
| Dieter Fraas | LG Auflage | S II m | 279,8 | 35 |
| Franziska Boch | LG | D I | 362 | 40 |
| Patrick Eisenhauer | LP | H I | 335 | 42 |
| Thomas Michalke | Perkussionsgewehr | H III | 138 | Q |
Mannschaften:
Gold
Luftpistole, Herren I, mit den Schützen Helge Rönnau, Waldemar Dick und Henry Lippert mit 1085 Ringen
Einzel:
Silber
KK 3×20, Junioren I, Norbert Jacob mit 528 Ringen